OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Konstanty | Politiko | Stefan | 1884 |
| Michał | Politiko | Feliks | 1880 |
| Jan | Polichowski | Denis | 1898 |
| Jan | Polichowski | Narcyz | 1900 |
| Wacław | Policzkiewicz | Teofil | 1890 |
| Roman | Policzkiewicz | Teofil | 1899 |
| Ignacy | Poliszczuk | Stefan | 1886 |
| Szymon | Poliszczuk | Charyton | 1913 |
| Piotr | Połko | Józef | 1906 |
| Konstanty | Poll | Michał | 1905 |
Strona 1,685 z 8,331, pokazano 10 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria