OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Maksym | Gawryluk | Ostap | 1901 |
| Marek | Gawryluk | Andrzej | 1902 |
| Nikifor | Gawryluk | Daniel | 1895 |
| Paweł | Gawryluk | Aleksy | 1901 |
| Paweł | Gawryluk | Sylwester | 1894 |
| Piotr | Gawryluk | Andrzej | 1898 |
| Stach | Gawryluk | Mikołaj | 1903 |
| Stiepan (Stefan) | Gawryluk | Michał | 1874 |
| Tatiana | Gawryluk | Daniel | 1908 |
| Tatiana | Gawryluk | Daniel | 1908 |
Strona 3,092 z 8,331, pokazano 10 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria