OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Piotr | Kleszczewski | Paweł | 1893 |
| Karol | Kliwicki | Wasyl | 1890 |
| Lejba | Kligerman | Ile | 1890 |
| Ilia | Kligsztejn | Borys | 1898 |
| Jan | Kliz | Karol | 1871 |
| Józef | Kliza | Michał | 1882 |
| Marek | Klizner | August | 1887 |
| Gieorgij | Klikacz | Michał | 1905 |
| Narcyz | Klimański | Stefan | 1906 |
| Stanisław | Klimański | Maciej | 1892 |
Strona 3,983 z 8,331, pokazano 10 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria