OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Łukian | Ławreńczuk | Benedykt | 1901 |
| Mikołaj | Ławreńczuk | Fiodor | 1903 |
| Piotr | Ławreńczuk | Konrad | 1877 |
| Filemon | Ławreńczuk | Piotr | 1890 |
| Aleksander | Ławreniuk | Jan | 1895 |
| Andrzej | Ławreniuk | Leonty | 1899 |
| Antoni | Ławreniuk | Niczypor | 1909 |
| Iwan | Ławreniuk | Marek | 1902 |
| Klim | Ławreniuk | Archip | 1898 |
| Michał | Ławreniuk | Demian | 1898 |
Strona 4,407 z 8,331, pokazano 10 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria