OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Filip | Martyniuk | Naum | 1884 |
| Dmitrij | Martysiuk | Michał | 1900 |
| Igor | Martysz | Roman | 1908 |
| Roman | Martysz | Aleksander | 1882 |
| Felicyta | Martysz | Stefan | 1886 |
| Andrzej | Martyszonok | Michał | 1895 |
| Wojciech | Maruńczak | Filip | 1904 |
| Paweł | Marusik | Maksym | 1898 |
| Jan | Marusiarz | Jakub | 1889 |
| Włodzimierz | Marusiak | Jan | 1896 |
Strona 4,702 z 8,331, pokazano 10 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria