OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Roman | Nieczyporuk | Hilary | 1900 |
| Sidor | Nieczyporuk | Cyprian | 1906 |
| Teodor | Nieczyporuk | Włodzimierz | 1892 |
| Charon | Nieczyporuk | Jan | 1901 |
| Paweł | Nieczyścik | Kuźma | 1898 |
| Karol | Nieszpil | Jan | 1897 |
| Włodzimierz | Nieszczotow | Grigorij | 1892 |
| Józef | Niwa | Franciszek | 1902 |
| Józef | Niwa | Franciszek | 1902 |
| Michał | Niwiński | Antoni | 1900 |
Strona 4,984 z 8,331, pokazano 10 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria