OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Iwan | Podgórny | Wasyl | 1895 |
| Timofiej | Podgórny | Jakub | 1897 |
| Samuel | Podgórniak | Antoni | 1906 |
| Adam | Podgorodecki | Karol | 1888 |
| Aleksander | Podgorodecki | Grigorij | 1904 |
| Antoni | Podgorodecki | Stanisław | 1906 |
| Bolesław | Podgorodecki | Kazimierz | 1900 |
| Bronisław | Podgorodecki | Władysław | 1902 |
| Bronisław | Podgorodecki | Franciszek | 1902 |
| Wiktor | Podgorodecki | Karol | 1903 |
Strona 5,307 z 8,331, pokazano 10 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria