OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Sidor | Nieczyporuk | Iwan | 1896 |
| Julian | Nieczyporuk | Iwan | 1903 |
| Piotr | Chomutowski | Josif | 1889 |
| Dmitrij | Dworiak | Dmitrij | 1900 |
| Sebastian | Chomutowski | Nazar | 1905 |
| Mikołaj | Chomutowski | Michał | 1903 |
| Wasilij | Chomutowski | Stasij | 1900 |
| Piotr | Syczewski | Feliks | 1907 |
| Cyprian | Chomutowski | Iwan | 1878 |
| Kazimierz | Koryniewski | Antoni | 1904 |
Strona 6,754 z 8,331, pokazano 10 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria