OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Marek | Martyniuk | Nikifor | 1884 |
| Jewłampij | Martyniuk | Nikifor | 1885 |
| Michał | Biernacki | Dmitrij | 1876 |
| Sawwa | Biernacki | Michał | 1909 |
| Michał | Niżnik | Antoni | 1883 |
| Piotr | Biernacki | Michał | 1903 |
| Jan | Łucek | Dionizy | 1909 |
| Piotr | Szapował | Demian | 1899 |
| Antoni | Sokołowski | Aleksander | 1902 |
| Kazimierz | Lewandowski | Josif | 1913 |
Strona 7,402 z 8,331, pokazano 10 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria