OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Andrzej | Ławreniuk | Korniej | 1896 |
| Grigorij | Wierzycki | Ilia | 1896 |
| Karp | Bykowski | Safron | 1885 |
| Dmitrij | Łopaczewski | Ignacy | 1902 |
| Mikołaj | Łopaczewski | Iwan | 1889 |
| Karol | Busz | Eugeniusz | 1898 |
| Fiodor | Bykowski | Safron | 1904 |
| Fiodor | Ławreniuk | Korniej | 1898 |
| Karp | Baran | Grigorij | 1903 |
| Marek | Marcynkowski | Stefan | 1902 |
Strona 7,493 z 8,331, pokazano 10 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria