OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Aleksander | Miszta | Piotr | 1882 |
| Wiaczesław | Bowgira | Grigorij | 1905 |
| Józef | Malinowski | Franciszek | 1892 |
| Grigorij | Kułakowicz | Michał | 1903 |
| Grigorij | Wachilczuk | Paweł | 1902 |
| Lew | Pawłowski | Andrzej | 1899 |
| Wasilij | Winnikow | Siła | 1892 |
| Grigorij | Diedowiec | Mojsiej | 1901 |
| Piotr | Zubko | Iwan | 1901 |
| Mikołaj | Korotkij | Korniej | 1899 |
Strona 8,298 z 8,331, pokazano 10 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria