OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Teodor | Kramm | Teodor | 1895 |
| Teodor | Kramm | Teodor | 1895 |
| Michał | Kramplewski | Bolesław | 1889 |
| Waleria | Kramska | Augustyn | 1885 |
| Bolesław | Krancewicz | Kazimierz | 1883 |
| Grzegorz | Krapiwiec | Maciej | 1871 |
| Grzegorz | Krapiwnicki | Mikołaj | 1899 |
| Andrzej | Krapczyński | Jan | 1883 |
| Zofia | Krasawina-Szymańska | Piotr | 1898 |
| Zofia | Krasawina-Szymańska | Piotr | 1898 |
Strona 1,091 z 8,331, pokazano 10 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria