OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Jan | Romik | Karol | 1888 |
| Jan | Romik | Karol | 1888 |
| Seweryn | Romin | Maurycy | 1889 |
| Stanisław | Romiszewski | Wincenty | 1897 |
| Bronisława | Rommel | Feliks | 1910 |
| Lew | Romul | Jan | 1903 |
| Wacław | Ronowski | Józef | 1899 |
| Stanisław | Ronfowski | Tadeusz | 1914 |
| Jan | Rączyński | Wiktor | 1901 |
| Adolf | Ropport | Ludwik | 1904 |
Strona 1,814 z 8,331, pokazano 10 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria