OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Kazimierz | Rycembel-Romanowski | Adam | 1892 |
| Piotr | Ryczek | Jan | 1896 |
| Maria | Ryszewska | Franciszek | 1902 |
| Jan | Ryszkiewicz | Listofor | 1904 |
| Wiaczesław | Resztak | Mikołaj | 1908 |
| Bolesław | Riabiński | Adolf | 1892 |
| Paweł | Riabicki | Gabriel | 1888 |
| Jan | Riabicki-Natarow | Grzegorz | 1892 |
| Piotr | Riabuszko | Michał | 1904 |
| Józef | Riabczyński | Józef | 1911 |
| Franciszek | Riabczyński-Rybczyński | Konstanty | 1887 |
| Józef | Riabczun | Stefan | 1867 |
| Anatol | Saak | Osip | 1912 |
| Antoni | Sabiłło | Antoni | 1874 |
| Jan | Sabiniewski | Antoni | 1892 |
| Aleksander | Sabliński | Jerzy | 1883 |
| Antoni | Sabliński | Mikołaj | 1882 |
| Ignacy | Sabukiewicz | August | 1907 |
| Kazimierz | Sabukiewicz | August | 1908 |
| Dominik | Sabuniak | Józef | |
| Maksym | Sabucki | Damian | 1916 |
| Alfons | Sawiejko | August | 1918 |
| Hieronim | Sawiejko | Mikołaj | 1902 |
| Izydor | Sawiejko | Stefan | 1895 |
| Zofia | Sawejko | Adam | 1882 |
| Teodor | Sawiejkow | Piotr | 1898 |
| Jan | Sawieliew | Konstanty | 1910 |
| Bronisława | Saweliewa | Franciszek | 1886 |
| Daniel | Sawieniewicz | Stefan | 1897 |
| Jan | Sawik | Mikołaj | 1885 |
| Anna | Sawina | Antoni | 1909 |
| Marianna | Sawina-Bańkowska | Wiktor | 1902 |
| Aleksander | Sawiński | Henryk | 1898 |
| Andrzej | Sawiński | Konstanty | 1901 |
| Wacław | Sawiński | Józef | 1899 |
| Władysław | Sawiński | Jan | 1896 |
| Ignacy | Sawiński | Adam | 1891 |
| Józef | Sawiński | Bronisław | 1884 |
| Mieczysław | Sawiński | Felicjan | 1912 |
| Felicjan | Sawiński | Antoni | 1870 |
| Aniela | Sawicka | Józef | 1875 |
| Gertruda | Sawicka | Narcyz | 1897 |
| Katarzyna | Sawicka | Stefan | 1881 |
| Olga | Sawicka | Maciej | 1910 |
| Emilia | Sawicka | Piotr | 1876 |
| Adolf | Sawicki | Bolesław | 1912 |
| Adolf | Sawicki | Wincenty | 1881 |
| Adolf | Sawicki | Ludwik | 1898 |
| Aleksander | Sawicki | Piotr | 1874 |
| Aleksander | Sawicki | Julian | 1903 |
| Albert | Sawicki | Władysław | 1899 |
| Antoni | Sawicki | Józef | 1897 |
| Bolesław | Sawicki | Adolf | 1879 |
| Borys | Sawicki | Laurenty | 1877 |
| Bronisław | Sawicki | Adam | 1914 |
| Bronisław | Sawicki | Włodzimierz | 1882 |
| Bronisław | Sawicki | Jan | 1907 |
| Bronisław | Sawicki | Konstanty | 1917 |
| Walenty | Sawicki | Stanisław | 1908 |
| Bazyli | Sawicki | Antoni | 1894 |
| Bazyli | Sawicki | Ludwik | 1892 |
| Wacław | Sawicki | Ludwik | 1906 |
| Wincenty | Sawicki | Wincenty | 1897 |
| Włodzimierz | Sawicki | Adam | 1902 |
| Włodzimierz | Sawicki | Włodzimierz | 1919 |
| Włodzimierz | Sawicki | Jan | 1891 |
| Władysław | Sawicki | Józef | 1896 |
| Wiaczesław | Sawicki | Feliks | 1902 |
| Gabriel | Sawicki | Władysław | 1898 |
| Grzegorz | Sawicki | Włodzimierz | 1908 |
| Grzegorz | Sawicki | Piotr | 1912 |
| Dymitr | Sawicki | Jan | 1898 |
| Dominik | Sawicki | Wincenty | 1878 |
| Dominik | Sawicki | Justyn | 1898 |
| Eugeniusz | Sawicki | Władysław | 1896 |
| Jan | Sawicki | August | 1902 |
| Jan | Sawicki | Martyn | 1907 |
| Jan | Sawicki | Mikołaj | 1897 |
| Józef | Sawicki | Aleksander | 1891 |
| Józef | Sawicki | Wincenty | |
| Józef | Sawicki | Jan | 1873 |
| Józef | Sawicki | Konstanty | 1911 |
| Karol | Sawicki | Stanisław | 1898 |
| Leonid | Sawicki | Konstanty | 1914 |
| Ludwik | Sawicki | Gierasim | 1901 |
| Michał | Sawicki | Ludwik | 1904 |
| Mikołaj | Sawicki | Emilian | 1904 |
| Paweł | Sawicki | Mikołaj | 1901 |
| Piotr | Sawicki | Damazy | 1911 |
| Piotr | Sawicki | Mikołaj | 1890 |
| Stanisław | Sawicki | Antoni | 1902 |
| Stanisław | Sawicki | Józef | 1909 |
| Stanisław | Sawicki | Ludwik | 1916 |
| Stanisław | Sawicki | Michał | 1901 |
| Stanisław | Sawicki | Mikołaj | 1885 |
| Stanisław | Sawicki | Jerzy | 1880 |
| Stefan | Sawicki | Aleksander | 1913 |
| Tadeusz | Sawicki | Jan | 1900 |
| Feliks | Sawicki | Bazyli | 1896 |
| Feliks | Sawicki | Paweł | 1895 |
Strona 186 z 834, pokazano 100 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria