OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Arkadiusz | Awierkowicz | Jan | 1905 |
| Iwan | Awierkowicz | Jan | 1906 |
| Paweł | Awierkowicz | Wasyl | 1898 |
| Edward | Awotin | Jan | 1897 |
| Maksym | Awrałow | Paweł | 1900 |
| Iwan | Awramienko | Filon (Filip) | 1893 |
| Teodor | Awramienko | Timofiej | 1896 |
| Jakub | Awramienko | Porfiry | 1895 |
| Marek | Awrutis | Włodzimierz | 1887 |
| Mikołaj | Awsiuk | Michał | 1901 |
| Iwan | Agafonow | Michał | 1885 |
| Mikołaj | Agafonow | Demian | 1877 |
| Stanisław | Agieński | Stefan | 1885 |
| Włodzimierz | Agibałow | Timofiej | 1891 |
| Dmitrij | Agrosaj | Jan | 1900 |
| Paweł | Adażyj | Maksym | 1891 |
| Maria | Adamienko | Marcin | 1897 |
| Michał | Adamienko | Jemielian | 1897 |
| Piotr | Adamienko | Adam | 1884 |
| Iwan | Adamiec | Antoni | 1894 |
| Kirył | Adamiec | Awierkij | 1893 |
| Michał | Adamiszyn | Paweł | 1879 |
| Timofiej | Adamniuk | Jan | 1880 |
| Adam | Adamowicz | Antoni | 1910 |
| Adolf | Adamowicz | Paweł | 1881 |
| Aleksander | Adamowicz | Fiodor | 1893 |
| Andrzej | Adamowicz | Antoni | 1919 |
| Antoni | Adamowicz | Celestyn | 1873 |
| Wasyl | Adamowicz | Ludwik | 1898 |
| Ewa | Adamowicz | Adam | 1890 |
| Karol | Adamowicz | Mikołaj | 1884 |
| Konstanty | Adamowicz | Stefan | 1892 |
| Marian | Adamowicz | Karol | 1905 |
| Mikołaj | Adamowicz | Piotr | 1899 |
| Piotr | Adamowicz | Adam | 1889 |
| Stanisław | Adamowicz | Ignacy | 1897 |
| Stanisław | Adamowicz | Józef | 1896 |
| Edward | Adamowicz | Franciszek | - |
| Jakub | Adamowicz | Jakub | 1899 |
| Walenty | Adamowicz-Komarnicki | Dmitrij | 1902 |
| Kazimiera | Adamowicz-Panczenko | Stanisław | 1907 |
| Adam | Adamowski | Ignacy | 1897 |
| Grigorij | Adamowski | Leonty | 1893 |
| Iwan | Adamowski | Andrzej | 1894 |
| Karol | Adamowski | Franciszek | 1890 |
| Michał | Adamowski | Piotr | 1917 |
| Piotr | Adamowski | Fiodor | 1904 |
| Franciszek | Adamowski | Gabriel | 1875 |
| Bronisława | Adamska | Antoni | 1884 |
| Maria | Adamska | Stanisław | 1881 |
| Andrzej | Adamski | Jan | 1876 |
| Antoni | Adamski | Jan | 1893 |
| Antoni | Adamski | Jakub | 1896 |
| Bolesław | Adamski | Hipolit | 1907 |
| Bronisław | Adamski | Stanisław | 1903 |
| Bronisław | Adamski | Franciszek | 1906 |
| Witalij | Adamski | Franciszek | 1906 |
| Dominik | Adamski | Jan | 1914 |
| Iwan | Adamski | Włodzimierz | 1910 |
| Iwan | Adamski | Josip | 1874 |
| Iwan | Adamski | Siemion | 1907 |
| Ignacy | Adamski | Franciszek | 1897 |
| Józef | Adamski | Franciszek | 1907 |
| Paweł | Adamski | Stefan | 1890 |
| Piotr | Adamski | Antoni | 1895 |
| Iwan | Adamus | Wojciech | 1885 |
| Jan | Adamus | Józef | 1893 |
| Wiktor Wincenty | Adamusik | Jan | 1906 |
| Michał | Adamusik | Bartko | 1878 |
| Wiktor | Adamczewski | Jan | 1909 |
| Józef | Adamczewski | Konstanty | 1878 |
| Piotr | Adamczewski | Jan | 1902 |
| Feliks | Adamczewski | Antoni | 1878 |
| Antoni | Adamczyk | Adam | 1877 |
| Wacław | Adamczyk | Aleksander | 1902 |
| Karol | Adamczyk | Józef | 1891 |
| Mieczysław | Adamczyk | Józef | 1889 |
| Mikołaj | Adamczyk | Sebastian | 1895 |
| Zygmunt | Adamczyk | Antoni | 1911 |
| Jan | Adamczyk | Klemens | 1894 |
| Wasyl | Adamczuk | Makar | 1882 |
| Władysław (Włodzimierz) | Adamczuk | Ignacy | 1899 |
| Iwan | Adamczuk | Michał | 1888 |
| Karol | Adamczuk | Marcin | 1889 |
| Michał | Adamczuk | Timofiej | 1895 |
| Mikołaj | Adamczuk | Iwan | 1894 |
| Mikołaj | Adamczuk | Fiodor | 1897 |
| Stanisław | Adamczuk | Jan | 1900 |
| Stiepan | Adamczuk | Jan | 1889 |
| Helena | Adamczuk-Zinczenko | Konstanty | 1900 |
| Józef | Adamiak | Franciszek | 1896 |
| Adolf | Adasiewicz | Wiktor | 1881 |
| Franciszek | Adasiewicz | Stanisław | 1889 |
| Jan | Adach | Andrzej | 1892 |
| Iwan | Adżeryga | Wasyl | 1897 |
| Józef | Adler | Józef | 1884 |
| Kamelia | Adler | Józef | 1899 |
| Moisiej | Adler | Łazar | 1892 |
| Antoni | Azarewicz | Antoni | 1896 |
| Maria | Azowa | Grigorij | 1913 |
Strona 245 z 834, pokazano 100 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria