OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Wasyl | Bratunin | Piotr | 1888 |
| Andrzej | Bratuś | Jermołaj | 1883 |
| Włodzimierz | Bratuszkin | Tadeusz | 1910 |
| Michał | Bratcew | Onufry | 1897 |
| Iwan | Bratczyk | Wasyl | 1896 |
| Gieorgij | Bratczykow | Mikołaj | 1894 |
| Teofil | Braun | Wiktor | 1898 |
| Karp | Braciszewski | Makar | 1899 |
| Kleofas | Bracławski | Andrzej | 1907 |
| Jan | Braczkowski | Stach | 1894 |
Strona 2,763 z 8,331, pokazano 10 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria