OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Stefan | Żurawski | Teofil | 1893 |
| Teofil | Żurawski | Laurenty | 1908 |
| Timofiej | Żurawski | Piotr | 1902 |
| Teodor | Żurawski | Daniel | 1908 |
| Teodor | Żurawski | Paweł | 1900 |
| Florian | Żurawski | Kalinik | 1897 |
| Franciszek | Żurawski | Włodzimierz | 1892 |
| Franc | Żurawski | Józef | 1880 |
| Cezary | Żurawski | Teofil | 1888 |
| Julian | Żurawski | Jakub | 1898 |
| Witalij | Żurakowski | Adam | 1906 |
| Włodzimierz | Żurakowski | Wasyl | 1891 |
| Iwan | Żurakowski | Leonty | 1895 |
| Iwan | Żurakowski | Mikołaj | 1888 |
| Józef | Żurakowski | Wincenty | 1891 |
| Mikołaj | Żurakowski | Leon | 1892 |
| Mikołaj | Żurakowski | Stefan | 1895 |
| Paweł | Żurakowski | Gabriel | 1905 |
| Stanisław | Żurakowski | Timofiej | 1906 |
| Edward | Żurakowski | Józef | 1914 |
| Stanisław | Żuranowski | Wojciech | 1885 |
| Józef | Żurba | Zachar | 1899 |
| Maksym | Żurba | Michał | 1896 |
| Jakub | Żurba | Andrzej | 1893 |
| Daniel | Żurbiej | Gabriel | 1896 |
| Iwan | Żurbiej | Gabriel | 1900 |
| Bronisław | Żurbicki | Karol | 1886 |
| Kuprian | Żurbicki | Justyn | 1903 |
| Franciszek | Żurek | Jan | 1893 |
| Włodzimierz | Żuryło | Mikołaj | 1900 |
| Porfirij | Żurkowicz | Fiodor | 1892 |
| Józef | Żurkowski | Konstanty | 1890 |
| Teodozy | Żurkowski | Jan | 1879 |
| Michał | Żurowski | Marcin | 1892 |
| Stanisław | Żurowski | Kazimierz | 1884 |
| Stanisław | Żurowski | Julian | 1906 |
| Kirył | Żuromski | Paweł | 1894 |
| Apolinary | Żuchowski | Bonifacy | 1902 |
| Lidia | Żucza | Andrzej | 1897 |
| Anastazja | Żuczenko | Aleksander | 1902 |
| Stanisław | Żuczkowski | Jan | 1907 |
| Feliks | Żuczkowski | Jan | 1909 |
| Józef | Żuszma | Andrzej | 1890 |
| Maria | Guno | Lucjan | 1894 |
| Jaryna | Zabawska | Józef | 1913 |
| Wasyl | Zabawski | Jan | 1886 |
| Józef | Zabawski | Piotr | 1885 |
| Afanasij | Zabaryło | Paweł | 1898 |
| Kuźma | Zabaryło | Paweł | 1909 |
| Aleksy | Zabaszta | Wasyl | 1904 |
| Teodor | Zabaszta | Józef | 1897 |
| Iwan | Zabielin | Piotr | 1892 |
| Mikołaj | Zaber | Adolf | 1901 |
| Bronisław | Zabierzewski | Jan | 1915 |
| Wincenty | Zabierzewski | Bernard | 1903 |
| Michał | Zabierzewski | Jan | 1913 |
| Stanisław | Zabierzewski | Bernard | 1908 |
| Józef | Zabersztejn | Gdal | 1898 |
| Kazimierz | Zabrzycki | Stanisław | 1895 |
| Stiepan | Zabzaluk | Fiodor | 1910 |
| Roman | Zabierzewski | Albin | 1914 |
| Eustachy | Zabiszewski | Albin | 1912 |
| Józef | Zabłocki | Paweł | 1904 |
| Włodzimierz | Zabłotny | Józef | 1892 |
| Edward | Zabłocki | Antoni | 1898 |
| Aniela | Zabłocka | Karol | 1872 |
| Anna | Zabłocka | Józef | 1907 |
| Stanisława | Zabłocka | Jan | 1888 |
| Adam | Zabłocki | Jan | 1882 |
| Antoni | Zabłocki | Filip | 1905 |
| Bogdan | Zabłocki | Wacław | 1879 |
| Damian | Zabłocki | Piotr | 1903 |
| Iwan | Zabłocki | Piotr | 1882 |
| Iwan | Zabłocki | Stefan | 1889 |
| Iwan | Zabłocki | Franciszek | 1894 |
| Kazimierz | Zabłocki | Włodzimierz | 1886 |
| Karol | Zabłocki | Mikołaj | 1900 |
| Laurenty | Zabłocki | Franciszek | 1912 |
| Makar | Zabłocki | Nazar | 1903 |
| Marian | Zabłocki | Mikołaj | 1902 |
| Marian | Zabłocki | Piotr | 1902 |
| Mikołaj | Zabłocki | Mikołaj | 1899 |
| Zygmunt | Zabłocki | Jan | 1910 |
| Stanisław | Zabłocki | Wincenty | 1895 |
| Stanisław | Zabłocki | Piotr | 1895 |
| Stanisław | Zabłocki | Franciszek | 1902 |
| Teofil | Zabłocki | Piotr | 1910 |
| Tomasz | Zabłocki | Józef | 1900 |
| Fadiej | Zabłocki | Bartłomiej | 1903 |
| Teodor | Zabłocki | Michał | 1895 |
| Franciszek | Zabłocki | Adolf | 1890 |
| Józef | Zabłuda | Piotr | 1884 |
| Moisiej | Zabłudowski | Jakub | 1891 |
| Jan | Zabłudowski | Kazimierz | 1888 |
| Iwan | Zabokrycki | Paweł | 1894 |
| Grigorij | Zabołotny | Siemion | 1879 |
| Ilia | Zabołotny | Sylwester | 1882 |
| Józef | Zabołotny | Antoni | 1900 |
| Marcin | Zabołotny | Sylwester | 1888 |
| Filip | Zabołotny | Sylwester | 1884 |
Strona 365 z 834, pokazano 100 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria