OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Jan | Knapik | Józef | 1894 |
| Timofiej | Knapisz | Antoni | 1895 |
| Iwan | Knapp | Ludwik | 1907 |
| Iwan | Kniej | Ilja | 1901 |
| Wasyl | Kneller | Wasyl | 1900 |
| Maksym | Kniszeniewski | Jakub | 1891 |
| Juliusz | Knodel | Jan | 1886 |
| Stanisław | Knopiński | Stefan | 1878 |
| Zofia | Knoch | Roman | 1884 |
| Iwan | Knurenko | Piotr | 1908 |
| Wasyl | Knysz | Lucjan | 1902 |
| Iwan | Knysz | Antoni | 1896 |
| Michał | Knysz | Wasyl | 1897 |
| Filemon | Knysz | Julian | 1898 |
| Timofiej (Mikołaj) | Knysz-Ignatow | Ilja | 1890 |
| Piotr | Knyszew | Fiedot | 1897 |
| Michalina | Knyszek | Józef | 1896 |
| Iwan | Kniołyk | Tomasz | 1901 |
| Maria | Kniażewicz | Paweł | 1903 |
| Siemion | Kniażuk | Aleksy | 1898 |
| Włodzimierz | Kniazewski | Michał | 1880 |
| Helena | Koba | Piotr | 1898 |
| Wasyl | Kobasa | Jan | 1900 |
| Iwan | Kobielew | Antoni | 1898 |
| Antoni | Kobielecki | Jan | 1884 |
| Stanisław | Kobielecki | Andrzej | 1893 |
| Julian (Juliusz) | Kobielecki | Józef | 1890 |
| Józef | Kobieliński | Dmitrij | 1880 |
| Paweł | Kobiełko | Grigorij | 1914 |
| Daniił | Kobiel | Grigorij | 1897 |
| Józef | Kobielnik | Antoni | 1893 |
| Józef | Kobielnik | Jakub (Jacek) | 1905 |
| Marian | Kobielański | Jan | 1908 |
| Aleksy | Kobiernik | Wasyl | 1891 |
| Janina | Kobiernik-Jabłokowska | Alfons | 1909 |
| Józef | Kobiernicki | Michał | 1880 |
| Konstanty | Kobiernicki | Andrzej | 1883 |
| Bogdan | Kobierski | Lew | 1913 |
| Lew | Kobierski | Jewsiej | 1875 |
| Marian | Kobierski | Franciszek | 1887 |
| Tomasz | Kobierski | Jan | 1884 |
| Wiktor | Kobiec | Piotr | 1897 |
| Grigorij | Kobiec | Denis | 1915 |
| Eugeniusz | Kobiec | Wasyl | 1885 |
| Ignacy | Kobiec | Marek | 1892 |
| Michał | Kobiec | Siemion | 1898 |
| Stanisława | Kobiec | Józef | 1890 |
| Julian | Kobiec | Leonty | 1876 |
| Andrzej | Kobzar | Mitrofan | 1913 |
| Stefania | Kobziej-Sijak | Jerzy | 1897 |
| Iwan | Kobzij | Marek | 1894 |
| Gawruś | Kobyliński | Jan | 1910 |
| Grigorij | Kobyliński | Mikołaj | 1884 |
| Grigorij | Kobyliński | Piotr | 1904 |
| Moisiej | Kobyliński | Paweł | 1888 |
| Paweł | Kobitowicz | Mikołaj | 1898 |
| Aniela | Koblecka | Karol | 1896 |
| Iwan | Koblik | Jekim | 1889 |
| Wasyl | Koblański | Hipolit | 1901 |
| Aleksander | Kobryl (Kobryj) | Jan | 1890 |
| Grigorij | Kobryn | Jan | 1891 |
| Mikołaj | Kobryn | Stefan | 1896 |
| Włodzimierz | Kobryński | Włodzimierz | 0 |
| Julianna | Kobczuk | Józef | 1896 |
| Antoni | Kobylecki | Piotr | 1896 |
| Mikołaj | Kobylecki | Aleksander | 1889 |
| Aleksandra | Kobylińska | Michał | 1900 |
| Andrzej | Kobyliński | Fiodor | 1900 |
| Wasyl | Kobyliński | Daniel | 1900 |
| Wacław | Kobyliński | Piotr | 1887 |
| Włas | Kobyliński | Fiodor | 1896 |
| Dionizy | Kobyliński | Julian | 1894 |
| Zinowij | Kobyliński | Ostap | 1887 |
| Iwan | Kobyliński | Konstanty | 1898 |
| Iwan | Kobyliński | Stefan | 1884 |
| Iwan | Kobyliński | Fiodor | 1887 |
| Ignacy | Kobyliński | Iwan | 1901 |
| Józef | Kobyliński | Apollon | 1906 |
| Izaak | Kobyliński | Michał | 1899 |
| Kalenik | Kobyliński | Mikołaj | 1904 |
| Laurenty | Kobyliński | Wasyl | 1900 |
| Lichter | Kobyliński | Fiodor | 1896 |
| Michał | Kobyliński | Mikołaj | 1901 |
| Naum | Kobyliński | Aleksander | 1896 |
| Nestor | Kobyliński | Filip | 1900 |
| Paweł | Kobyliński | Piotr | 1888 |
| Paweł | Kobyliński | Stefan | 1895 |
| Roman | Kobyliński | Jan | 1906 |
| Samuel | Kobyliński | Andrzej | 1903 |
| Stiepan | Kobyliński | Józef | 1906 |
| Timofiej | Kobyliński | Józef | 1902 |
| Timofiej | Kobyliński | Roman | 1896 |
| Teofil | Kobyliński | Leonty | 1893 |
| Filip | Kobyliński | Jan | 1902 |
| Filip | Kobyliński | Florian | 1891 |
| Cezary | Kobyliński | Michał | 1898 |
| Jakub | Kobyliński | Grigorij | 1883 |
| Aleksy | Kobyłko-Kobiałko | Mikołaj | 1898 |
| Iwan | Kobylniak | Feliks | 1891 |
| Adolf | Kobylański | Józef | 1889 |
Strona 401 z 834, pokazano 100 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria