OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Andrzej | Krzyżanowski | Fiedot | 1903 |
| Antoni | Krzyżanowski | Wasyl | 1892 |
| Antoni | Krzyżanowski | Siemion | 1893 |
| Apollon | Krzyżanowski | Ignacy | 1885 |
| Walenty | Krzyżanowski | Andrzej | 1890 |
| Grigorij | Krzyżanowski | Porfiry | 1903 |
| Dominik | Krzyżanowski | Józef | 1904 |
| Józef | Krzyżanowski | Ludwik | 1897 |
| Konstanty | Krzyżanowski | Albin | 1907 |
| Maksymilian | Krzyżanowski | Borys | 1907 |
| Piotr | Krzyżanowski | Ludwik | 1899 |
| Piotr | Krzyżanowski | Stefan | 1898 |
| Siergiej | Krzyżanowski | Jefim | 1884 |
| Spirydon | Krzyżanowski | Siemion | 1884 |
| Stanisław | Krzyżanowski | Karol | 1915 |
| Stanisław | Krzyżanowski | Franciszek | 1902 |
| Iwan | Krzyżanowski (Krużanowski) | Awtonom | 1892 |
| Bolesław | Krzyżynowski | Karol | 1906 |
| Wacław | Krzyżewski | Karol | 1913 |
| Franciszek | Krzyżyk | Ludwik | 1907 |
| Włodzimierz | Krzyżewski | Stefan | 1899 |
| Jakub | Kryżnoj | Mikołaj | 1894 |
| Józef | Kryłow | Piotr | 1908 |
| Kuźma | Kryłow | Andrzej | 1900 |
| Elżbieta | Kryłowa | Kornel | 1900 |
| Nadieżda | Kryłowa | Kornel | 1901 |
| Zofia | Kryłowa | Aleksander | 1874 |
| Zofia | Kryłowa | Fiodor | 1895 |
| Iwan | Krym | Stanisław | 1905 |
| Teodor | Krymiński | Marek | 1896 |
| Włodzimierz | Krymkowski | Maciej | 1908 |
| Paweł | Krymow | Wasyl | 1902 |
| Andrzej | Krymowski | Maurycy | 1894 |
| Iwan | Krymorda | Siemion | 1906 |
| Jan | Krymski | Stanisław | 1910 |
| Iwan | Krymski | Franciszek | 1919 |
| Marian | Krymski | Karol | 1903 |
| Mieczysław | Krymski | Mieczysław | 1916 |
| Nikodem | Krymski | Józef | 1909 |
| Stanisław | Krymski | Jan | 1879 |
| Teodor | Krymski | Kazimierz | 1905 |
| Franciszek | Krymski | Józef | 1892 |
| Iwan | Krymski-Kremski | Lucjan | 1881 |
| Włodzimierz | Krynkowski | Antoni | 1882 |
| Józef | Kryński | Franciszek | 1893 |
| Mikołaj | Krysa | Franciszek | 1909 |
| Tichon | Krysienko (Kresienko) | Konstanty | 1880 |
| Piotr | Krysow | Andrzej | 1902 |
| Andrzej | Krysowacki | Jan | 1903 |
| Nikita | Krysiun | Makar | 1910 |
| Piotr | Kryt (Kryt-Kryłow) | Jan | 1899 |
| Ryszard | Kryczkowski | Franciszek | 1897 |
| Kazimierz | Kryszyn | Michał | 1894 |
| Antoni | Krysztalewicz | Andrzej | 1890 |
| Iwan | Krysztop | Siemion | 1902 |
| Maksym | Krysztop | Daniel | 1902 |
| Anfir | Krysztopajtys | Antoni | 1901 |
| Konstanty (Karol) | Kriuger | Ludwik | 1884 |
| Prokofij | Kriukow | Antoni | 1890 |
| Mikołaj | Kriuczenko | Jan | 1898 |
| Aleksander | Kriuczkowski | Ostap | 1908 |
| Feliks | Kriuczkowski | Karol | 1888 |
| Iwan | Kriaczko | Maksym | 1886 |
| Józefa | Ksarzecka | Stanisław | 1866 |
| Stanisław | Ksiądz | Antoni | 1877 |
| Bazyli | Księdzyk | Jermołaj | 1902 |
| Józef | Ksiendzikow | Wojciech | 1906 |
| Wiktor | Książek | Mikołaj | 1916 |
| Edward | Księżyk | Franciszek | 1906 |
| Jemielian | Księżuk | Fiodor | 1890 |
| Stanisław | Ksiądz | Piotr | 1895 |
| Julia | Ksiądz-Sagadina | Marcin | 1894 |
| Iwan | Ksieniuk-Atłas | Jewłampij | 1889 |
| Józef | Książek | Michał | 1888 |
| Stanisław | Ksiukowski | Gabriel | 1910 |
| Nikanor | Kuba | Jewtichij | 1899 |
| Iwan | Kubaj | Sebastian | 1903 |
| Iwan | Kubaj | Tomasz (Foma) | 1893 |
| Iwan | Kubało | Marcin | 1887 |
| Stefan | Kubalski | Teodor | 1900 |
| Wasyl | Kubarowski | Piotr | 1880 |
| Kuźma | Kubar-Kuber | Antoni | 1900 |
| Stanisław | Kubasik | Adam | 1914 |
| Władysław | Kubacki | Franciszek | 1899 |
| Stanisław | Kubaszewicz | Siemion | 1898 |
| Karolina | Kubaszewska-Dąbrowska | Antoni | 1887 |
| Bolesław | Kubaszewski | Bolesław | 1912 |
| Janina | Kubielska | Józef | 1900 |
| Mikołaj | Kubielski | Teofil | 1895 |
| Onufry | Kubienko | Jan | 1897 |
| Iwan | Kuberski | Józef | 1903 |
| Józef | Kuberski | Jan | 1868 |
| Feliks | Kuberski | Marcin | 1898 |
| Iwan | Kubert | Jan | 1891 |
| Kazimierz | Kubiński | Stanisław | 1915 |
| Stanisław | Kubiński | Roman | 1888 |
| Mikołaj | Kubir | Michał | 1897 |
| Iwan | Kubirski | Jan | 1900 |
| Józefa | Kubis-Krajewska | Julian | 1890 |
| Trofim | Kubit | Maksym | 1896 |
Strona 430 z 834, pokazano 100 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria