OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Teodor | Lisiecki | Kuźma | 1901 |
| Franciszek | Lisiecki | Ignacy | 1898 |
| Makary | Lisin | Jan | 1879 |
| Ludmiła | Lisiniecka | Mikołaj | 1895 |
| Roman | Lisiniecki | Iwan | 1890 |
| Maksym | Lisica | Jegor | 1899 |
| Siergiej | Lisica | Jakub | 1874 |
| Antoni | Lisicki | Łuka | 1911 |
| Antoni | Lisicki | Franciszek | 1880 |
| Wiaczesław | Lisicki | Mikołaj | 1876 |
| Gawrył | Lisicki | Teofil | 1889 |
| Iwan | Lisicki | Ludwik | 1899 |
| Józef | Lisicki | Józef | 1896 |
| Kazimierz | Lisicki | Jan | 1882 |
| Dmitrij | Lisiszyn | Jerzy | 1899 |
| Józef | Lisiszyn | Jan | 1881 |
| Gieorgij | Liske | Gabriel | 1896 |
| Michał | Liskowicz | Jan | 1901 |
| Piotr | Liśniewicz | Jan | 1900 |
| Julian | Liśniewicz | Filip | 1905 |
| Antoni | Liśniewski | Ignacy | 1895 |
| Wacław | Liśniewski | Władysław | 1887 |
| Iwan | Liśniewski | Hipolit | 1899 |
| Józef | Liśniewski | Filip (Teofil) | 1907 |
| Cezary | Liśniewski | Kazimierz | 1898 |
| Antoni | Liśniewski (Lisnawski) | Hipolit | 1895 |
| Apolinary | Liśnicki | Mikołaj | 1898 |
| Arkadiusz | Liśnicki | Piotr | 1904 |
| Eugeniusz | Lisniak | Nikodem | 1905 |
| Konstanty | Lisow | Franciszek | 1884 |
| Eugeniusz | Lisowiecki | Timofiej | 1908 |
| Wojciech | Lisowik | Timofiej | 1887 |
| Iwan | Lisowik | Mikołaj | 1886 |
| Iwan | Lisowik | Sebastian | 1901 |
| Józef | Lisowik | Wojciech | 1903 |
| Józef | Lisowik | Michał | 1916 |
| Marcin | Lisowik | Mikołaj | 1883 |
| Michał | Lisowik | Jan | 1887 |
| Paweł | Lisowik | Sebastian | 1888 |
| Stanisław | Lisowik | Jan | 1887 (1877) |
| Olga | Lisowicka-Zajner | Piotr | 1901 |
| Zinowij | Lisowicz | Andrzej | 1904 |
| Antoni | Lisowoj | Wasyl | 1895 |
| Iwan | Lisowoj | Jakub | 1881 |
| Józef | Lisowoj | Jan | 1896 |
| Mitrofan | Lisowoj | Łuka | 1893 |
| Mikołaj | Lisowoj | Paweł | 1876 |
| Stiepan | Lisowoj | Awraam | 1893 |
| Trofim | Lisowoj | Konrad | 1894 |
| Wasyl | Lisowoj (Lisowy) | Grigorij | 1896 |
| Anna | Lisowska | Jakub | 1894 |
| Maria | Lisowska | Ilja | 1879 |
| Maria | Lisowska | Józef | 1888 |
| Józia | Lisowska | Franciszek | 1900 |
| Janina | Lisowska | Władysław | 1897 |
| Filia | Lisowska (Lesnowska) | Franciszek | 1908 |
| Adam | Lisowski | Jan | 1903 |
| Adam | Lisowski | Sylwester | 1895 |
| Adolf | Lisowski | Wincenty | 1913 |
| Adolf | Lisowski | Piotr | 1893 |
| Aleksander | Lisowski | Adam | 1871 |
| Aleksander | Lisowski | Adam | 1888 |
| Aleksander | Lisowski | Jan | 1902 |
| Aleksander | Lisowski | Kazimierz | 1894 |
| Aleksander | Lisowski | Piotr | 1911 |
| Aleksy | Lisowski | Piotr | 1900 |
| Andrzej | Lisowski | Włodzimierz | 1885 |
| Andrzej | Lisowski | Jan | 1913 |
| Antoni | Lisowski | Wincenty | 1899 |
| Antoni | Lisowski | Wincenty | 1892 |
| Antoni | Lisowski | Kazimierz | 1903 |
| Antoni | Lisowski | Szymon | 1884 |
| Bernard | Lisowski | Antoni | 1898 |
| Bolesław | Lisowski | Wincenty | 1897 |
| Bolesław | Lisowski | Jan | 1909 |
| Bolesław | Lisowski | Józef | 1894 |
| Bronisław | Lisowski | Mikołaj | 1900 |
| Bartłomiej | Lisowski | Antoni | 1897 |
| Wincenty | Lisowski | Franciszek | 1894 |
| Wiktor | Lisowski | Franciszek | 1909 |
| Włodzimierz | Lisowski | Karp | 1911 |
| Włodzimierz | Lisowski | Siergiej | 1903 |
| Władysław | Lisowski | Franciszek | 1896 |
| Wiaczesław | Lisowski | Adam | 1912 |
| Gwidon | Lisowski | Jan | 1892 |
| Henryk | Lisowski | Leon | 1897 |
| Dominik | Lisowski | Ignacy | 1902 |
| Iwan | Lisowski | Adam | 1889 |
| Iwan | Lisowski | Adolf | 1915 (1913) |
| Iwan | Lisowski | Bernard | 1904 |
| Iwan | Lisowski | Jan | 1913 |
| Iwan | Lisowski | Mikołaj | 1906 |
| Iwan | Lisowski | Piotr | 1878 |
| Iwan | Lisowski | Filip | 1896 |
| Iwan | Lisowski | Edward | 1898 |
| Józef | Lisowski | Antoni | 1899 |
| Józef | Lisowski | Kazimierz | 1901 |
| Józef | Lisowski | Mikołaj | 1892 |
| Józef | Lisowski | Piotr | 1902 |
| Józef | Lisowski | Stanisław | 1906 |
Strona 451 z 834, pokazano 100 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria