OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
---|---|---|---|
Borys | Lewkowski | 0 | 1894 |
Stefan | Woźniak | 0 | 1901 |
Władysław | Pawłowski | 0 | 1896 |
0 | Li-Sian-U | 0 | 1875 |
0 | Li-Czan-Hak | 0 | 1910 |
Krzysztof | Miecielica | 0 | 1905 |
Solomon | Ojszpiz | Aba | 1906 |
Boruch | Gizunterman | Aba | 1894 |
Jefim | Austerlitz | Aba | 1899 |
Iwan | Proczuchan (Proczużan) | Abakum | 1896 |
Strona 5 z 8,331, pokazano 10 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria