OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Josif | Gruszewicz | Stiepan | 1895 |
| Zygmunt | Szafrański | Iwan | 1903 |
| Maciej | Szymczyński | Franko | 1894 |
| Adam | Rałowski | Franciszek | 1906 |
| Józef | Iżakowski | Iwan | 1901 |
| Józef | Kuszpit | Adam | 1912 |
| Stanisław | Lipski | Josif | 1888 |
| Paweł | Poliszczuk | Sazon | 1905 |
| Edward | Draczkowski | Josif | 1907 |
| Michał | Ejsmont | Josif | 1908 |
| Edward | Lisowski | Ignacy | 1900 |
| Józef | Borowiecki | Kazimierz | 1884 |
| Adolf | Rutkowski | Wiktor | 1880 |
| Leontij | Wodzianowski | Franko | 1903 |
| Daniel | Cymbarowicz | Antoni | 1913 |
| Mikołaj | Szczegielski | Florian | 1886 |
| Leon | Mikunicki | Ludwik | 1888 |
| Stefan | Mielniczuk | Grigorij | 1885 |
| Chartina | Gulczak | Naum | 1891 |
| Włodzimierz | Żurakowski | Antoni | 1901 |
| Jan | Kociszewski | Albert | 1908 |
| Józef | Szapowałow | Antoni | 1909 |
| Paweł | Bojko | Siemion | 1901 |
| Karol | Riter | Henryk | 1895 |
| Piotr | Kriwoj | Iwan | 1896 |
| Witold | Krebs | Stanisław | 1894 |
| Rafael | Panczewski | Josif | 1884 |
| Kazimierz | Mazurkiewicz | Teofil | 1899 |
| Edward | Józefowicz | Josif | 1907 |
| Stanisław | Siemierda | Albert | 1908 |
| Jan | Tarasiewicz | Mikołaj | 1892 |
| Tomasz | Podolanin | Kazimierz | 1898 |
| Maria | Kołomiejec | Stanisław | 1902 |
| Tadeusz Jan | Lejko | Adolf | 1908 |
| Mikołaj | Stanisławski | Walenty | 1888 |
| Henryk | Bobrowski | Justyn | 1913 |
| Jaśko | Gnatow | Josif | 1899 |
| Jan | Juszczenko | Timofiej | 1891 |
| Ambroży | Kozłowski | Włodzimierz | 1890 |
| Jan | Gawrylenko | Antoni | 1918 |
| Szymon | Popik | Fiedot | 1897 |
| Józef | Szpak | Franciszek | 1876 |
| Piotr | Piątkowski | Wiktor | 1904 |
| Wacław | Jezior | Karol | 1903 |
| Wasilij | Gołub | Iwan | 1896 |
| Stanisław | Szestakowski | Franciszek | 1898 |
| Eugeniusz | Miełańczuk | Grigorij | 1913 |
| Jan | Dobrzański | Gawrył | 1886 |
| Wiera | Denisiuk-Jakubowska | Iwan | 1908 |
| Aleksander | Popowski | Nikita | 1888 |
| Dmitrij | Kwoczko | Demian | 1898 |
| Piotr | Małaj | Filip | 1906 |
| Józef | Grudziński | Konrad | 1897 |
| Józef | Siemieńczuk | Michał | 1882 |
| Jan | Kudymienko | Jefim | 1909 |
| Bernard | Zarówny | Jacek | 1877 |
| Iwan-Jaśko | Sytnik | Onufry | 1912 |
| Dmitrij | Gryńczuk | Michał | 1899 |
| Ilia Kazimierz | Pawłowski | Adam | 1889 |
| Bronisław | Samborski | Ludwik | 1902 |
| Wiktor | Wigowski | Paweł | 1903 |
| Antoni | Burkowski | Piotr | 1880 |
| Mikołaj | Łazar | Piotr | 1894 |
| Antoni | Skotnicki | Ilia | 1898 |
| Antoni | Dreszel | Piotr | 1904 |
| Jan | Mielnik | Polikarp | 1891 |
| Jan | Rozbicki | Andrzej | 1899 |
| Bernard | Pobierieżnyj | Josif | 1882 |
| Wacław | Piątkiewicz | Mikołaj | 1897 |
| Jan | Milkiewicz | Josif | 1915 |
| Beniamin | Prokopowicz | Josif | 1901 |
| Siergiej | Mukomieł | Fiodor | 1898 |
| Aleksiej | Saułko | Fieodosij | 1896 |
| Jan | Zawirski | Karol | 1905 |
| Franciszek | Drapikowski | Franciszek (Jan) | 1874 |
| Artiom | Cymbał | Iwan | 1883 |
| Cezary | Turzański | Nikodem | 1882 |
| Jan | Pastuch | Maksym | 1884 |
| Paweł | Barabasz | Aleksander | 1902 |
| Włodzimierz | Matusiewicz | Kazimierz | 1900 |
| Dmitrij | Szulak | Mojsiej | 1891 |
| Paweł | Piotrowski | Nikita | 1909 |
| Mikołaj | Batowiej | Roman | 1899 |
| Józef | Kozłowski | Ignacy | 1905 |
| Roman | Godowannyj | Michał | 1893 |
| Jan | Grabowski | Antoni | 1894 |
| Stefan | Janczewski | Michał | 1912 |
| Timofiej | Strutyński | Wasyl | 1897 |
| Feliks | Bajdacki | August | 1902 |
| Marian | Paczewski | Antoni | 1894 |
| Antoni | Szapowaluk | Jakim | 1903 |
| Mikołaj | Dawidowski | Daniił | 1897 |
| Giennadij | Czyrski | Zachar | 1908 |
| Ilja | Griszyn | Fiodor | 1906 |
| Stanisław | Just | Julian | 1899 |
| Jan | Sidlecki | Karol | 1896 |
| Józef | Dębicki | Franciszek | 1914 |
| Filip | Tomczenko | Iwan | 1875 |
| Wiktor | Maszewski | Stefan | 1901 |
| Michał | Jarmoluk | Iwan | 1904 |
Strona 711 z 834, pokazano 100 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria