OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Włodzimierz | Brocki | Marian | 1904 |
| Iwan | Brojak | Dominik | 1913 |
| Paweł | Brojak | Anastazy | 1887 |
| Piotr | Brojak | Teofil | 1890 |
| Józefa | Brojak | Anastazy | 1906 |
| Jarosław | Brojakowski | Jemielian | 1898 |
| Ichil | Brudniewski | Abram | 1903 |
| Adolf | Brudowski | Aleksander | 1888 |
| Matylda | Brużyńska | August | 1882 |
| Wincenty | Bruzik | Siemion | 1886 |
| Woa | Bruj | Wasyl | 1903 |
| Teodor | Bruj | Jan | 1892 |
| Dawid | Brum | Hil | 1898 |
| Piotr | Brumirski | Jan | 1897 |
| Abram | Brun | Izrael | 1904 |
| Marian | Brunak | Zenon | 1904 |
| Stanisław | Bruniewicz | Jakub | 1867 |
| Miron | Bruniec | Aleksy | 1894 |
| Robert | Brunkol | Henryk | 1896 |
| Ksenofont | Bruńko | Filip | 1904 |
| Ignacy | Brus | Józef | 1899 |
| Gieorgij | Brusan-Brucinow | Antoni | 1900 |
| Grigorij | Brusiewicz | Wasyl | 1883 |
| Hilary | Brusiłow | Roman | 0 |
| Beniamin | Brusiłowski | Siemion | 1903 |
| Kalikst | Bruska (Brzósko) | Wincenty | 1891 |
| Mikołaj | Brusko | Michał | 1886 |
| Piotr | Brusko | Jan | 1875 |
| Stanisław | Brusko | Jan | 1893 |
| Stiepan | Brusko | Jan | 1891 |
| Jan | Brusko | Piotr | 1888 |
| Piotr | Bruśko | Adam | 1901 |
| Roman | Bruśko | Aleksander | 1901 |
| Marian | Bruśkow | Piotr | 1897 |
| Włodzimierz | Brućko | Józef | 1896 |
| Grigorij | Bruch | Tierientij | 1902 |
| Jan | Bruch | Stefan | 1888 |
| Adwert | Bruchal | Józef | 1903 |
| Dmitrij | Bruchal | Grigorij | 1895 |
| Marcin | Bruchal | Kasper | 1884 |
| Paweł | Bruchal | Bartko | 1888 |
| Piotr | Bruchal | Josip | 1897 |
| Filip | Bruchal | Tomko | 1903 |
| Janko | Bruchal | Bartko | 1888 |
| Józef | Bruchal-Marcis | Jan | 1901 |
| Bolesław | Bruchlakowski | Franciszek | 1900 |
| Michał | Bruchlakowski | Franciszek | 1879 |
| Stiepan | Brucki | Onufry | 1898 |
| Stanisław | Bruszkiewicz | Piotr | 1894 |
| Antonina | Bruszniewska | Józef | 1900 |
| Maria | Bruszniewska | Franciszek | 1902 |
| Piotr | Bruszniewski | Paweł | 1902 |
| Bojtko | Bryk | Urban | 1887 |
| Wojtko | Bryk | August | 1879 |
| Iwan (Wasyl) | Bryks | Dmitrij | 1896 |
| Konstanty | Bryński | Jan | 1903 |
| Matwiej | Briumer | Gdal | 1888 |
| Michał | Briański | Fiodor | 1907 |
| Andrzej | Briancew | Dmitrij | 1901 |
| Pantelejmon (Pantielej) | Bubieła (Bubieło) | Stefan | 1901 |
| Irina | Bubienik | Andriej | 1903 |
| Włodzimierz (Władysław) | Bublijewski | Jakub | 1905 |
| Iwan | Bublik | Nikander | 1895 |
| Piotr | Bublicz | Wasyl | 1899 |
| Grigorij | Bublas | Józef | 1899 |
| Józef | Bublas | Paweł | 1901 |
| Franciszek | Bublas-Bublaś | Adam | 1899 |
| Józef | Bubnowski | Wincenty | 1892 |
| Józef | Bubolc | Teodor | 1883 |
| Siemion | Bubyło | Mikołaj | 1898 |
| Iwan | Bubyr | Ignacy | 1904 |
| Iwan | Buga | Hilary | 1914 |
| Antoni | Bugajew | Siemion | 1896 |
| Piotr | Bugajenko | Stefan | 1871 |
| Mitrofan | Bugajec | Grigorij | 1892 |
| Jewsiej | Bugaj | Jan | 1892 |
| Makar | Bugaj | Prokofij | 1889 |
| Sidor | Bugaj | Prokofij | 1902 |
| Teodor | Bugajski | Jan | 1899 |
| Jefim | Bugajczuk | Fiodor | 1897 |
| Iwan | Bugier | Siemion | 1897 |
| Michał | Bugiera (Bugier) | Kuźma | 1893 |
| Włas | Bugłaj | Adam | 1893 |
| Piotr | Bugłaj | Julian | 1910 |
| Lorenc | Buda | Stanisław | 1893 |
| Michał | Budajewski | Antoni | 1906 |
| Gieorgij | Budak | Mikołaj | 1902 |
| Ilia | Budałowski | Siemion | 1870 |
| Iwan | Budan | Józef | 1899 |
| Zofia | Budan | Rachmil | 1896 |
| Giennadij | Buderawski | Ignacy | 1898 |
| Jewdokia | Budzieracka | Jan | 1885 |
| Iwan | Budzieracki | Józef | 1896 |
| Cezary | Budzieracki | Kajetan | 1897 |
| Dominik | Budzierecki | Józef | 1887 |
| Maria | Budzińska | Michał | 1889 |
| Nadieżda | Budzińska | Wiktor | 1902 |
| Adam | Budziński | Bronisław | 1906 |
| Adolf | Budziński | Demian | 1901 |
| Anatol | Budziński | Filip | 1901 |
Strona 279 z 834, pokazano 100 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria