OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938
| Imię | Nazwisko | Imię ojca | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|
| Jan | Bułach | Józef | 1912 |
| Laurenty | Bułach | Marek | 1906 |
| Piotr | Bułach | Aleksander | 1900 |
| Franko | Bułach | Marek | 1912 |
| Jerzy | Bułach | Demian | 1892 |
| Jurij | Bułacel-Radolin | Wasyl | 1888 |
| Ananij | Bułacen | Timofiej | 1913 |
| Gawrył | Bułacen | Timofiej | 1906 |
| Leonid | Bułacen | Timofiej | 1908 |
| Wiktor | Bułasz | Michał | 1907 |
| Konstanty | Bułhakow | Lew | 1888 |
| Mikołaj | Bułgaczenko | Jan | 1900 |
| Michał | Bułdysko | Józef | 1906 |
| Karp | Bulega | Jan | 1904 |
| Feliks | Bułkowski | Ignacy | 1895 |
| Nikifor | Bułła | Jakub | 1884 |
| Jakub | Bułyga | Michał | 1895 |
| Aleksander | Bułyczek | Franciszek | 1906 |
| Piotr | Bulba | Wasyl | 1882 |
| Stiepan | Bulba | Cyryl | 1903 |
| Zinaida | Bulba-Ławrenowicz | Aleksander | 1899 |
| Stiepan | Bulbak | Wasyl | 1893 |
| Iwan | Bulboniuk | Nikita | 1891 |
| Trofim | Bulko | Andrzej | 1899 |
| Maria | Bumba-Porutaj-Barabasz | Ignacy | 1900 |
| Stiepan | Bumbasiewicz | Josip | 1890 |
| Nina | Bunge | Mikołaj | 1880 |
| Antoni | Buniewicz | Jan | 1886 |
| Dionizy | Buniec | Stefan | 1875 |
| Stanisław | Bunkowski | Leonty | 1893 (1894) |
| Iwan | Bunkowski (Bukowski) | Leonty | 1896 |
| Michał | Bunt | Fiodor | 1895 |
| Paweł | Bunt | Fiodor | 1890 |
| Aleksy | Buntowski | Eustachy | 1906 |
| Ananij | Buntowski | Piotr | 1908 |
| Józef | Buńkowski | Stanisław | 1903 |
| Leonard | Buńkowski | Wojciech | 1892 |
| Marian | Buńkowski | Jan | 1902 |
| Feliks | Buńkowski | Jan | 1903 |
| Franciszek | Buńkowski | Foma | 1892 |
| Michał | Buniak | Paweł | 1894 |
| Nikon | Buniak | Andrzej | 1893 |
| Iwan | Bór | Sidor | 1897 |
| Piotr | Bór | Sidor | 1901 |
| Adam | Bura | Wiktor | 1888 |
| Antoni | Bura | Narcyz | 1891 |
| Iwan | Bura | Wasyl | 1887 |
| Józef | Bura | Apolinary | 1917 |
| Józef | Bura | Piotr | 1905 |
| Józef | Bura | Tomasz | 1912 |
| Ludwik | Bura | Feliks | 1911 |
| Stanisław | Bura | Jan | 1911 |
| Stanisław | Bura | Kazimierz | 1902 |
| Stanisław | Bura | Feliks | 1910 |
| Janina | Burawska | Wacław | 1896 |
| Adolf | Burawski | Ludwik | 1913 |
| Wasyl | Burawski | Dmitrij | 1899 |
| Władysław | Burawski | Marcin | 1906 |
| Leon | Burawski | Ludwik | 1907 |
| Mikołaj | Burawski | Stefan | 1898 |
| Eugenia | Burawcewa | Donat | 1897 |
| Maria | Burawcowa | Julian | 1902 |
| Alfons | Burak | Maciej | 1903 |
| Wasyl | Burak | Jan | 1904 |
| Aleksander | Burakow | Cyryl | 1903 |
| Gieorgij | Burakow | Siemion | 1886 |
| Andrzej | Burakowski | Jan | 1880 |
| Feliks | Buratewicz | Jakub | 1896 |
| Kazimiera | Buraczewska | Adolf | 1890 |
| Antoni | Buraczewski | Grigorij | 1898 |
| Jadwiga | Buraczek | Gustaw | 1885 |
| Matwiej | Buraczenko | Fotiej | 1898 |
| Wojciech | Burbieło | Jan | 1908 |
| Iwan | Burgieła | Eustachy | 1872 |
| Teodor | Burdiejnyj | Nester | 1907 |
| Henryk | Burdziński | Józef | 1894 |
| Albin | Burdowski | Ignacy | 1893 |
| Maksym | Burdyga | Jeriemiej | 1884 |
| Aleksander | Burio | Piotr | 1912 |
| Paweł | Burejko | Grigorij | 1889 |
| Iwan | Buresiewicz | Jan | 1882 |
| Józef | Buresz | Józef | 1893 |
| Marcin | Burzawa | Józef | 1882 |
| Władysław | Burzymowski | Alfred | 1909 |
| Neoniła | Burzymska | Antoni | 1905 |
| Antonina | Burzyńska | Jan | 1892 |
| Mieczysław | Burzyński | Julian | 1910 |
| Mieczysław | Burzyński | Antoni | 1905 |
| Stanisław | Burzyński | Józef | 1886 |
| Włodzimierz | Burzik | Andriej | 1891 |
| Marian | Burymski | Jan | 1902 |
| Bronisław | Buryński | Franciszek | 1891 |
| Iwan | Burka | Aleksander | 1900 |
| Maria | Burkacka | Wiktor | 1894 |
| Władysław | Burkacki | Wiktor | 1889 |
| Kazimierz | Burkacki | August | 1894 |
| Stanisław | Burkacki | August | 1902 |
| Stefan | Burkacki | August | 1893 |
| Jakub | Burko | Cyprian | 1898 |
| Andrzej | Burkowiecki | Fiedot | 1885 |
Strona 281 z 834, pokazano 100 rekordów z 83,301 wszystkich spełniających kryteria